Description
| SKU | Item Type | Range | Remarks | Anvils | Needles | Probe Depth | Price | Buy | hf:att:pa_item-type | hf:att:pa_color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526-175-11 | Inch | .037-.061in | Without dial gauge | 5 | 1 | .45in | $2,034.00 | | inch | |
| 526-155-11 | Inch | .145-.29in | Without dial gauge | 7 | 1 | 1.26in | $1,845.00 | | inch | |
| 526-176-11 | Inch | .037-.061in | With 2923SB-10 / Graduation.0001in | 5 | 1 | .45in | $2,178.00 | | inch | |
| 526-166-11 | Inch | .06-.157in | With 2923SB-10 / Graduation.0001in | 9 | 2 | .68,.89in | $3,150.00 | | inch | |
| 526-156-11 | Inch | .145-.29in | With 2923SB-10 / Graduation.0001in | 7 | 1 | 1.26in | $1,989.00 | | inch | |
| 526-170-11 | Metric | 0.95-1.55mm | Without dial gauge | 6 | 1 | 11.5mm | $2,034.00 | | metric | |
| 526-160 | Metric | 1.5-4mm | Without dial gauge | 9 | 2 | 17.5,22.5mm | $3,105.00 | | metric | |
| 526-173-11 | Metric | 0.95-1.55mm | With 2046SB / Graduation 0.01mm | 6 | 1 | 11.5mm | $2,124.00 | | metric | |
| 526-153-11 | Metric | 3.7-7.3mm | With 2046SB / Graduation 0.01mm | 7 | 1 | 32mm | $1,944.00 | | metric | |
| 526-126 | Metric | 7-10mm | With 2046SB / Graduation 0.01mm | 6 | 1 | 56mm | $427.50 | | metric | |
| 526-127 | Metric | 10-18mm | With 2046SB / Graduation 0.01mm | 8 | 1 | 62mm | $388.80 | | metric | |
| 526-172-11 | Metric | 0.95-1.55mm | With 2019SB-10 / Graduation 0.001mm | 6 | 1 | 11.5mm | $2,223.00 | | metric | |
| 526-162 | Metric | 1.5-4mm | With 2019SB-10 / Graduation 0.001mm | 9 | 2 | 17.5,22.5mm | $3,447.00 | | metric | |
| 526-152-11 | Metric | 3.7-7.3mm | With 2019SB-10 / Graduation 0.001mm | 7 | 1 | 32mm | $2,034.00 | | metric | |
| 526-124 | Metric | 7-10mm | With 2019SB-10 / Graduation 0.001mm | 6 | 1 | 56mm | $480.60 | | metric | |
| 526-125 | Metric | 10-18mm | With 2019SB-10 / Graduation 0.001mm | 8 | 1 | 62mm | $443.70 | | metric |
Optional Accessories
| SKU | Description | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 215-120-10 | Bore Gauge Stand | $1,278.00 | |
Features
These Bore Gages measure diameters of small holes. The radial displacement of split-ball contact is converted to axial displacement of measuring rod, which is shown on the dial indicator.
Technical Data
Accuracy:4µm/.00016”
Indication stability:2µm/.00008”
Graduation:0.01mm,0.001mm, .0005 or.00001″
Optional Accessory
215-120-10 Bore gauge stand.












