Description
SKU | Item Type | Range | Accuracy | LCD Resolution | Remarks | Price | Buy | hf:att:pa_item-type | hf:att:pa_color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552-312-10 | Inch/Metric | 0(.5)-18in 0(20)-450mm | .002in | .0005in 0.01mm | - | $877.50 | | inch-metric | |
552-160-10 | Inch/Metric | 0(.5)-18in 0(20)-450mm | .0025in | .0005in 0.01mm | Long Jaws 7.9in | $1,341.00 | | inch-metric | |
552-165-10 | Inch/Metric | 0(.5)-18in 0(20)-450mm | .002in | .0005in 0.01mm | Ceramic Jaws | $1,314.00 | | inch-metric | |
552-313-10 | Inch/Metric | 0(.5)-24in 0(20)-600mm | .002in | .0005in 0.01mm | - | $981.00 | | inch-metric | |
552-161-10 | Inch/Metric | 0(.5)-24in 0(20)-600mm | .0025in | .0005in 0.01mm | Long Jaws 7.9in | $1,422.00 | | inch-metric | |
552-166-10 | Inch/Metric | 0(.5)-24in 0(20)-600mm | .002in | .0005in 0.01mm | Ceramic Jaws | $1,413.00 | | inch-metric | |
552-314-10 | Inch/Metric | 0(1)-40in 0(20)-1000mm | .002in | .0005in 0.01mm | - | $1,755.00 | | inch-metric | |
552-162-10 | Inch/Metric | 0(1)-40in 0(20)-1000mm | .003in | .0005in 0.01mm | Long Jaws 7.9in | $1,737.00 | | inch-metric | |
552-315-10 | Inch/Metric | 0(1)-60in 0(20)-1500mm | .004in | .0005in 0.01mm | - | $2,097.00 | | inch-metric | |
552-163-10 | Inch/Metric | 0(1)-60in 0(20)-1500mm | .0045in | .0005in 0.01mm | Long Jaws 7.9in | $2,601.00 | | inch-metric | |
552-316-10 | Inch/Metric | 0(1)-80in 0(20)-2000mm | .005in | .0005in 0.01mm | - | $3,285.00 | | inch-metric | |
552-164-10 | Inch/Metric | 0(1)-80in 0(20)-2000mm | .0055in | .0005in 0.01mm | Long Jaws 7.9in | $3,510.00 | | inch-metric | |
552-302-10 | Metric | 0(20)-450mm | 0.04mm | 0.01mm | - | $877.50 | | metric | |
552-150-10 | Metric | 0(20)-450mm | 0.06mm | 0.01mm | Long Jaws 200mm | $1,341.00 | | metric | |
552-155-10 | Metric | 0(20)-450mm | 0.04mm | 0.01mm | Ceramic Jaws | $1,314.00 | | metric | |
552-303-10 | Metric | 0(20)-600mm | 0.04mm | 0.01mm | - | $981.00 | | metric | |
552-151-10 | Metric | 0(20)-600mm | 0.06mm | 0.01mm | Long Jaws 200mm | $1,422.00 | | metric | |
552-156-10 | Metric | 0(20)-600mm | 0.04mm | 0.01mm | Ceramic Jaws | $1,413.00 | | metric | |
552-304-10 | Metric | 0(20)-1000mm | 0.05mm | 0.01mm | - | $1,755.00 | | metric | |
552-152-10 | Metric | 0(20)-1000mm | 0.07mm | 0.01mm | Long Jaws 200mm | $1,737.00 | | metric | |
552-305-10 | Metric | 0(20)-1500mm | 0.09mm | 0.01mm | - | $2,097.00 | | metric | |
552-153-10 | Metric | 0(20)-1500mm | 0.11mm | 0.01mm | Long Jaws 200mm | $2,601.00 | | metric | |
552-306-10 | Metric | 0(20)-2000mm | 0.12mm | 0.01mm | - | $3,285.00 | | metric | |
552-154-10 | Metric | 0(20)-2000mm | 0.14mm | 0.01mm | Long Jaws 200mm | $3,510.00 | | metric |
Optional Accessories
SKU | Description | Price | Buy | hf:att:pa_color | hf:att:pa_item-type |
---|---|---|---|---|---|
914055 | Centerline attachments (mm) | $226.80 | | ||
914056 | Centerline attachments (inch) | $232.20 | | ||
914057 | Pointed ID measuring attachments (mm) | $257.40 | | ||
914058 | Pointed ID measuring attachments (inch) | $257.40 | | ||
914053 | Attachment clamps (for models up to 600mm/24” range) | $169.20 | | ||
914054 | Attachment clamps (for models over 600mm/24” range) | $177.30 | | ||
05CZA624 | SPC cable with data switch (1m / 40”) | $84.51 | | ||
05CZA625 | SPC cable with data switch (2m / 80”) | $85.82 | |
Technical Data
Accuracy: Refer to the list of specifications.
Resolution: 0.01mm or .0005″/0.01mm
Display: LCD
Length standard: Electrostatic capacitance type linear encoder
Max. response speed: 1600mm/s
Battery: SR44 (1 pc.), 938882
Battery life: Approx. 3,000 hours in continuous use
Optional Accessories
05CZA624:SPC cable with data switch(40in/1m)
05CZA625:SPC cable with data switch (80in/2m)
914055: Centerline attachments (mm)*
914056: Centerline attachments (inch)*
914057: Pointed ID measuring attachments (mm)*
914058: Pointed ID measuring attachments (inch)*
914053: Attachment clamps (for models up to 600mm/24” range)
914054: Attachment clamps (for models over 600mm/24” range)
* Attachment clamps are required and not available for long jaw type.