Description
SKU | Item Type | Range | Exentsion Rods | Head Travel | Price | Buy | hf:att:pa_item-type | hf:att:pa_color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140-164 | Inch | 40-200in | 2,4, (2 pcs) 8,20,40 (3 pcs) in | 2in | $6,075.00 | | inch | |
139-179 | Inch | 4-36in | 1,2,4,8,16 in | 1in | $909.00 | | inch | |
140-163 | Inch | 40-160in | 2,4, (2 pcs) 8,20,40 (2 pcs) in | 2in | $4,671.00 | | inch | |
139-178 | Inch | 4-20in | 1,2,4,8 in | 1in | $758.70 | | inch | |
140-162 | Inch | 40-120in | 2,4, (2 pcs) 8,20,40 in | 2in | $3,699.00 | | inch | |
139-002 | Inch | 4-5in | - | 1in | $205.20 | | inch | |
140-161 | Inch | 40-80in | 2,4 (2pcs),8,20 in | 2in | $2,691.00 | | inch | |
137-220* | Inch | 2-60in | .5,1,2 (2pcs.),4,8,(3pcs),12(2pcs) in | .5in | $750.60 | | inch | |
139-182 | Inch | 4-84in | 1,2,4,8,16 (4 pcs) in | 1in | $1,134.00 | | inch | |
137-219* | Inch | 2-40in | .5,1,2 (2pcs.),4,8,(2pcs),12 in | .5in | $666.00 | | inch | |
139-181 | Inch | 4-68in | 1,2,4,8,16 (3 pcs) in | 1in | $1,062.00 | | inch | |
137-218* | Inch | 2-20in | .5,1,2 (2pcs.),4,8 in | .5in | $612.90 | | inch | |
139-180 | Inch | 4-52in | 1,2,4,8,16 (2 pcs) in | 1in | $1,044.00 | | inch | |
137-217* | Inch | 2-12in | .5,1,2 (2pcs.),4 in | .5in | $378.90 | | inch | |
137-216* | Inch | 2-6in | .5,1,2 in | .5in | $297.90 | | inch | |
137-215 | Inch | 2-60in | .5,1,2 (2pcs.),4,8,(3pcs),12(2pcs) in | .5in | $629.10 | | inch | |
137-214 | Inch | 2-40in | .5,1,2 (2pcs.),4,8,(2pcs),12 in | .5in | $559.80 | | inch | |
137-213 | Inch | 2-20in | .5,1,2 (2pcs.),4,8 in | .5in | $371.70 | | inch | |
137-212 | Inch | 2-12in | .5,1,2 (2pcs.),4 in | .5in | $350.10 | | inch | |
137-211 | Inch | 2-6in | .5,1,2 in | .5in | $197.10 | | inch | |
137-014* | Inch | 2-2.5in | - | .5in | $163.80 | | inch | |
137-012 | Inch | 2-2.5in | - | .5in | $124.20 | | inch | |
140-159 | Metric | 1000-4000mm | 50,100(2 pcs),200,500,1000 (2 pcs) mm | 50mm | $3,591.00 | | metric | |
140-158 | Metric | 1000-3000mm | 50,100(2 pcs),200,500,1000 mm | 50mm | $2,781.00 | | metric | |
140-157 | Metric | 1000-2000mm | 50,100(2 pcs),200,500 mm | 50mm | $2,691.00 | | metric | |
139-177 | Metric | 100-2100mm | 25,50,100,200,400 (4 pcs) mm | 25mm | $1,134.00 | | metric | |
139-176 | Metric | 100-1700mm | 25,50,100,200,400 (3 pcs) mm | 25mm | $1,062.00 | | metric | |
139-175 | Metric | 100-1300mm | 25,50,100,200,400 (2 pcs) mm | 25mm | $1,044.00 | | metric | |
139-174 | Metric | 100-900mm | 25,50,100,200,400 (2 pcs) mm | 25mm | $909.00 | | metric | |
139-173 | Metric | 100-500mm | 25,50,100,200 mm | 25mm | $758.70 | | metric | |
139-001 | Metric | 100-125mm | - | 25mm | $205.20 | | metric | |
137-210* | Metric | 50-1500mm | 13,25,50 (2pcs),100,200(2pcs),300(2pcs) mm | 13mm | $739.80 | | metric | |
137-209* | Metric | 50-1000mm | 13,25,50 (2pcs),100,200(2pcs),300 mm | 13mm | $666.00 | | metric | |
137-208* | Metric | 50-500mm | 13,25,50 (2pcs),100,200 mm | 13mm | $589.50 | | metric | |
137-207* | Metric | 50-300mm | 13,25,50 (2pcs),100 mm | 13mm | $369.90 | | metric | |
137-206* | Metric | 50-150mm | 13,25,50 mm | 13mm | $281.70 | | metric | |
137-205 | Metric | 50-1500mm | 13,25,50 (2pcs),100,200(2pcs),300(2pcs) mm | 13mm | $629.10 | | metric | |
137-204 | Metric | 50-1000mm | 13,25,50 (2pcs),100,200(2pcs),300 mm | 13mm | $559.80 | | metric | |
137-203 | Metric | 50-500mm | 13,25,50 (2pcs),100,200 mm | 13mm | $371.70 | | metric | |
137-202 | Metric | 50-300mm | 13,25,50 (2pcs),100 mm | 13mm | $350.10 | | metric | |
137-201 | Metric | 50-150mm | 13,25,50 mm | 13mm | $205.20 | | metric | |
137-013* | Metric | 50-63mm | - | 13mm | $157.50 | | metric | |
137-011 | Metric | 50-63mm | - | 13mm | $124.20 | | metric | |
140-160 | Metric | 1000-5000mm | 50,100(2 pcs),200,500,1000 (3 pcs) mm | 50mm | $4,599.00 | | metric |
*with carbide tipped face
Features
- Wide range of ID measurements by combining extension rods (pipes) and anvils with the micrometer head.
- Carbide-tipped measuring faces are available. (series 137)
- The 139 and 140 series use highly-durable/ large-diameter extension pipes.
- Series 137 supplied in fitted plastic case except 1550mm/60in come in wooden case.
- Series 139 supplied in fitted wooden case except 500mm/20in come in plastic case.
- Series 140 supplied in fitted wooden case.
Technical Data
Accuracy: ±(.00012+.00005n+(.00004×R/2))in
Graduation: 0.01mm or .001″