Description
| SKU | Item Type | Range | Head Travel | Sub-Anvil | Remarks | Price | Buy | hf:att:pa_item-type | hf:att:pa_color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511-833* | Inch | 2.4-4in | .4in | .4in,.8in | Without Indicator | $591.30 | | inch | |
| 511-834* | Inch | 4-6.4in | .5in | .4in,.8in,.8in | Without Indicator | $459.00 | | inch | |
| 511-835* | Inch | 6-10in | .5in | .4in,.8in,.8in,2in | Without Indicator | $628.20 | | inch | |
| 511-836* | Inch | 10-16in | 1in | 1in,2in,2in | Without Indicator | $840.60 | | inch | |
| 511-837* | Inch | 16-24in | 2in | 2in,4in | Without Indicator | $1,269.00 | | inch | |
| 511-838* | Inch | 24-32in | 2in | 2in,4in | Without Indicator | $1,314.00 | | inch | |
| 511-843 | Inch | 2.4-4in | .4in | .4in,.8in | With 2922SB Grad .0005in | $618.30 | | inch | |
| 511-844 | Inch | 4-6.4in | .5in | .4in,.8in,.8in | With 2922SB Grad .0005in | $659.70 | | inch | |
| 511-845 | Inch | 6-10in | .5in | .4in,.8in,.8in,2in | With 2922SB Grad .0005in | $774.00 | | inch | |
| 511-846 | Inch | 10-16in | 1in | 1in,2in,2in | With 2922SB Grad .0005in | $896.40 | | inch | |
| 511-847 | Inch | 16-24in | 2in | 2in,4in | With 2922SB Grad .0005in | $1,314.00 | | inch | |
| 511-848 | Inch | 24-32in | 2in | 2in,4in | With 2922SB Grad .0005in | $1,485.00 | | inch | |
| 511-853 | Inch | 2.4-4in | .4in | .4in,.8in | With 2923SB-10 Grad .0001in | $719.10 | | inch | |
| 511-854 | Inch | 4-6.4in | .5in | .4in,.8in,.8in | With 2923SB-10 Grad .0001in | $758.70 | | inch | |
| 511-855 | Inch | 6-10in | .5in | .4in,.8in,.8in,2in | With 2923SB-10 Grad .0001in | $862.20 | | inch | |
| 511-856 | Inch | 10-16in | 1in | 1in,2in,2in | With 2923SB-10 Grad .0001in | $999.00 | | inch | |
| 511-857 | Inch | 16-24in | 2in | 2in,4in | With 2923SB-10 Grad .0001in | $1,395.00 | | inch | |
| 511-858 | Inch | 24-32in | 2in | 2in,4in | With 2923SB-10 Grad .0001in | $1,593.00 | | inch | |
| 511-803* | Metric | 60-100mm | 10mm | 10mm,20mm | Without Indicator | $556.20 | | metric | |
| 511-804* | Metric | 100-160mm | 13mm | 10mm,20mm,20mm | Without Indicator | $596.70 | | metric | |
| 511-805* | Metric | 150-250mm | 13mm | 10mm,20mm,20mm,50mm | Without Indicator | $716.40 | | metric | |
| 511-806* | Metric | 250-400mm | 25mm | 25mm,50mm,50mm | Without Indicator | $843.30 | | metric | |
| 511-807* | Metric | 400-600mm | 50mm | 50mm,100mm | Without Indicator | $1,269.00 | | metric | |
| 511-808* | Metric | 600-800mm | 50mm | 50mm,100mm | Without Indicator | $1,449.00 | | metric | |
| 511-813 | Metric | 60-100mm | 10mm | 10mm,20mm | With 2046SB Grad 0.0005mm | $618.30 | | metric | |
| 511-814 | Metric | 100-160mm | 13mm | 10mm,20mm,20mm | With 2046SB Grad 0.0005mm | $659.70 | | metric | |
| 511-817 | Metric | 400-600mm | 50mm | 50mm,100mm | With 2046SB Grad 0.0005mm | $1,314.00 | | metric | |
| 511-818 | Metric | 600-800mm | 50mm | 50mm,100mm | With 2046SB Grad 0.0005mm | $1,485.00 | | metric | |
| 511-815 | Metric | 150-250mm | 13mm | 10mm,20mm,20mm,50mm | With 2046SB Grad 0.0005mm | $774.00 | | metric | |
| 511-816 | Metric | 250-400mm | 25mm | 25mm,50mm,50mm | With 2046SB Grad 0.0005mm | $896.40 | | metric | |
| 511-823 | Metric | 60-100mm | 10mm | 10mm,20mm | With 2109SB-10 Grad 0.0001mm | $719.10 | | metric | |
| 511-824 | Metric | 100-160mm | 13mm | 10mm,20mm,20mm | With 2109SB-10 Grad 0.0001mm | $758.70 | | metric | |
| 511-825 | Metric | 150-250mm | 13mm | 10mm,20mm,20mm,50mm | With 2109SB-10 Grad 0.0001mm | $862.20 | | metric | |
| 511-826 | Metric | 250-400mm | 25mm | 25mm,50mm,50mm | With 2109SB-10 Grad 0.0001mm | $999.00 | | metric | |
| 511-827 | Metric | 400-600mm | 50mm | 50mm,100mm | With 2109SB-10 Grad 0.0001mm | $1,395.00 | | metric | |
| 511-828 | Metric | 600-800mm | 50mm | 50mm,100mm | With 2109SB-10 Grad 0.0001mm | $1,593.00 | | metric |
Optional Accessories
| SKU | Description | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 953552 | 125mm/4.92” Extension rod for 35-160mm/1.4- 6.5" models | $144.90 | |
| 953557 | 125mm/4.92” Extension rod for 160-400mm/6.5-16" models | $137.70 | |
| 953553 | 250mm/9.84” Extension rod for 160-400mm/6.5-16" models | $163.80 | |
| 952361 | 250mm/9.84” Extension rod for 160-400mm/6.5-16" models | $154.80 | |
| 953554 | 500mm/19.69” Extension rod for 35-160mm/1.4-6.5" models | $258.30 | |
| 953558 | 500mm/19.69” Extension rod for 160-400mm/6.5-16" models | $365.40 | |
| 953555 | 750mm/29.53" Extension rod for 35-160mm/1.4-6.5" models | $344.70 | |
| 953559 | 750mm/29.53” Extension rod for 160-400mm/6.5-16" models | $391.50 | |
| 953556 | 1000mm/39.37” Extension rod for 35-160mm/1.4-6.5" models | $476.10 | |
| 953560 | 1000mm/39.37” Extension rod for 160-400mm/6.5-16" models | $515.70 | |
Features
– Interchangeable anvil is attached to a micrometer head for accurate dimensional setting.
– Wide measuring range with sub-anvils.
– Carbide ball contact point for durability.
– Extension rods (optional) can be attached for measuring deep holes.
– Optional Setting Rings offer the best method of zero-setting Bore Gauges.
Optional Accessories
953552:125mm/4.92” Extension rod for 35-160mm/1.4- 6.5″ models
953557:125mm/4.92” Extension rod for 160-400mm/6.5-16″ models
953553:250mm/9.84” Extension rod for 35-160mm/1.4-6.5″ models
952361:250mm/9.84” Extension rod for 160-400mm/6.5-16″ models
953554:500mm/19.69” Extension rod for 35-160mm/1.4-6.5″ models
953558:500mm/19.69” Extension rod for 160-400mm/6.5-16″ models
953555:750mm/29.53″ Extension rod for 35-160mm/1.4-6.5″ models
953559:750mm/29.53” Extension rod for 160-400mm/6.5-16″ models
953556:1000mm/39.37” Extension rod for 35-160mm/1.4-6.5″ models
953560:1000mm/39.37” Extension rod for 160-400mm/6.5-16″ models












