Description
SKU | Item Type | Range | Accuracy | Graduation | Max Meas. Depth (L) | Max. Groove Depth (A) | Min. Groove Width (B) | Measuring Contacts | Size | Weight | Price | Buy | hf:att:pa_item-type | hf:att:pa_color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209-351 | Inch | .20-.60in | .0008in | .0002in | 1.37in | .09in | .032in | B | ø0.6mm | 200g | $653.40 | | inch | |
209-350 | Inch | .10-.50in | .0008in | .0002in | .47in | .027in | .023in | A | RO.1mm | 200g | $653.40 | | inch | |
209-352 | Inch | .40-1.2in | .0015in | .0005in | 3.3in | .19in | .06in | B | ø1mm | 200g | $653.40 | | inch | |
209-354 | Inch | .80-1.6in | .0015in | .0005in | 3.3in | .26in | .06in | B | ø1mm | 200g | $653.40 | | inch | |
209-355 | Inch | 1.2-2in | .0015in | .0005in | 3.3in | .26in | .06in | B | ø1mm | 200g | $653.40 | | inch | |
209-356 | Inch | 1.6-2.4in | .0015in | .0005in | 3.3in | .31in | .06in | B | ø1mm | 200g | $653.40 | | inch | |
209-357 | Inch | 2-2.8in | .0015in | .0005in | 3.3in | .31in | .06in | B | ø1mm | 200g | $653.40 | | inch | |
209-358 | Inch | 2.4-3.2in | .0015in | .0005in | 3.3in | .31in | .06in | B | ø1mm | 250g | $653.40 | | inch | |
209-359 | Inch | 2.8-3.6in | .0015in | .0005in | 3.3in | .31in | .06in | B | ø1mm | 250g | $653.40 | | inch | |
209-360 | Inch | 3.2-4in | .0015in | .0005in | 3.3in | .31in | .06in | B | ø1mm | 250g | $653.40 | | inch | |
209-361 | Inch | 2-4in | .0015in | .0005in | 3.3in | .31in | .06in | C | ø1mm | 250g | $1,017.00 | | inch | |
209-362 | Inch | 3.6-5.6in | .0015in | .0005in | 3.3in | .31in | .06in | C | ø1mm | 250g | $1,017.00 | | inch | |
209-363 | Inch | 5.2-7.2in | .0015in | .0005in | 3.3in | .31in | .06in | C | ø1mm | 250g | $1,071.00 | | inch | |
209-300 | Metric | 2.5-12.5mm | 0.015mm | 0.005mm | 12mm | 0.7mm | 0.06 | A | RO.1mm | 155g | $653.40 | | metric | |
209-301 | Metric | 5-15mm | 0.015mm | 0.005mm | 35mm | 2.3mm | 0.4 | B | ø0.6mm | 160g | $653.40 | | metric | |
209-302 | Metric | 10-30mm | 0.03mm | 0.01mm | 85mm | 5.2mm | 0.8 | B | ø1mm | 180g | $653.40 | | metric | |
209-303 | Metric | 20-40mm | 0.03mm | 0.01mm | 85mm | 7mm | 1.2 | B | ø1mm | 180g | $653.40 | | metric | |
209-304 | Metric | 30-50mm | 0.03mm | 0.01mm | 85mm | 7mm | 1.2 | B | ø1mm | 185g | $653.40 | | metric | |
209-305 | Metric | 40-60mm | 0.03mm | 0.01mm | 85mm | 8.3mm | 1.2 | B | ø1mm | 195g | $653.40 | | metric | |
209-306 | Metric | 50-70mm | 0.03mm | 0.01mm | 85mm | 8.3mm | 1.2 | B | ø1mm | 195g | $653.40 | | metric | |
209-307 | Metric | 60-80mm | 0.03mm | 0.01mm | 85mm | 8.3mm | 1.2 | B | ø1mm | 200g | $653.40 | | metric | |
209-308 | Metric | 70-90mm | 0.03mm | 0.01mm | 85mm | 8.3mm | 1.2 | B | ø1mm | 200g | $653.40 | | metric | |
209-309 | Metric | 80-100mm | 0.03mm | 0.01mm | 85mm | 8.3mm | 1.2 | B | ø1mm | 200g | $653.40 | | metric | |
209-310 | Metric | 50-100mm | 0.03mm | 0.01mm | 85mm | 8.3mm | 1.2 | C | ø1mm | 220g | $1,017.00 | | metric | |
209-311 | Metric | 90-140mm | 0.03mm | 0.01mm | 85mm | 8.3mm | 1.2 | C | ø1mm | 230g | $1,017.00 | | metric | |
209-312 | Metric | 130-180mm | 0.03mm | 0.01mm | 85mm | 8.3mm | 1.2 | C | ø1mm | 240g | $1,071.00 | | metric | |
209-901 | Metric | 15-65mm | 0.05mm | 0.05mm | 188mm | 5mm | 2.5 | B | ø1.5mm | 355g | $798.30 | | metric | |
209-902 | Metric | 40-90mm | 0.05mm | 0.05mm | 192mm | 8.5mm | 2.5 | B | ø2mm | 370g | $798.30 | | metric | |
209-903 | Metric | 70-120mm | 0.05mm | 0.05mm | 192mm | 8.5mm | 3.3 | B | ø2mm | 380g | $909.00 | | metric |
Features
These Dial Caliper Gauges are used only as comparison gauges, and should be used along with a Setting Ring or micrometer. The caliper is spring loaded and makes point contact measuring pressure.