Description
SKU | Item Type | Type | Range | Accuracy | Graduation | Dial Reading | Measuring Force | L | Price | Buy | hf:att:pa_item-type | hf:att:pa_color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513-402-10E | Inch | Horizontal Type-Basic Set | 0-.03in | .0005in | .0005in | 0-15-0 | 0.3N or less | 19.9 | $120.60 | | inch | |
513-402-10T | Inch | Horizontal Type-Full Set | 0-.03in | .0005in | .0005in | 0-15-0 | 0.3N or less | 19.9 | $143.10 | | inch | |
513-472-10E | Inch | Horizontal Type-Basic Set | 0-.03in | .0005in | .0005in | 0-15-0 | 0.3N or less | 19.9 | $134.10 | | inch | |
513-412-10E | Inch | Horizontal Type-Basic Set | 0-.03in | .0005in | .0005in | 0-15-0 | 0.2N or less | 33.9 | $172.80 | | inch | |
513-412-10T | Inch | Horizontal Type-Full Set | 0-.03in | .0005in | .0005in | 0-15-0 | 0.2N or less | 33.9 | $198.90 | | inch | |
513-462-10E | Inch | Horizontal Type-Basic Set | 0-.03in | .0005in | .0005in | 0-15-0 | 0.3N or less | 19.9 | $172.80 | | inch | |
513-403-10E | Inch | Horizontal Type-Basic Set | 0-.008in | .0001in | .0001in | 0-4-0 | 0.3N or less | 15 | $156.60 | | inch | |
513-403-10T | Inch | Horizontal Type-Full Set | 0-.008in | .0001in | .0001in | 0-4-0 | 0.3N or less | 15 | $183.60 | | inch | |
513-463-10E | Inch | Horizontal Type-Basic Set | 0-.008in | .0001in | .0001in | 0-4-0 | 0.3N or less | 15 | $181.80 | | inch | |
513-473-10E | Inch | Horizontal Type-Basic Set | 0-.008in | .0001in | .0001in | 0-4-0 | 0.3N or less | 15 | $134.10 | | inch | |
513-406-10E | Inch/Metric | Horizontal Type-Basic Set | 0.03-0.7in 0-0.7mm | .0005in | 0.0005in 0.01mm | 0-15-0,0-35-0 | 0.3N or less | 19.9 | $141.30 | | inch-metric | |
513-406-10T | Inch/Metric | Horizontal Type-Full Set | 0.03-0.7in 0-0.7mm | .0005in | 0.0005in 0.01mm | 0-15-0,0-35-0 | 0.3N or less | 19.9 | $156.60 | | inch-metric | |
513-424-10E | Metric | Horizontal Type-Basic Set | 0-0.5mm | 5µm | 0.01 | 0-25-0 | 0.3N or less | 22.3 | $108.90 | | metric | |
513-424-10T | Metric | Horizontal Type-Full Set | 0-0.5mm | 5µm | 0.01 | 0-25-0 | 0.3N or less | 22.3 | $165.60 | | metric | |
513-414-10E | Metric | Horizontal Type-Basic Set | 0-0.5mm | 10µm | 0.01 | 0-25-0 | 0.2N or less | 36.8 | $150.30 | | metric | |
513-414-10T | Metric | Horizontal Type-Full Set | 0-0.5mm | 10µm | 0.01 | 0-25-0 | 0.3N or less | 36.8 | $189.90 | | metric | |
513-466-10E | Metric | Horizontal Type-Basic Set | 0-0.5mm | 5µm | 0.01 | 0-25-0 | 0.3N or less | 22.3 | $142.20 | | metric | |
513-478-10E | Metric | Horizontal Type-Basic Set | 0-0.5mm | 5µm | 0.01 | 0-25-0 | 0.3N or less | 22.3 | $135.00 | | metric | |
513-404-10E | Metric | Horizontal Type-Basic Set | 0-0.8mm | 8µm | 0.01 | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 | $122.40 | | metric | |
513-404-10T | Metric | Horizontal Type-Full Set | 0-0.8mm | 8µm | 0.01 | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 | $144.00 | | metric | |
513-474-10E | Metric | Horizontal Type-Basic Set | 0-0.8mm | 8µm | 0.01 | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 | $135.00 | | metric | |
513-464-10E | Metric | Horizontal Type-Basic Set | 0-0.8mm | 8µm | 0.01 | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 | $165.60 | | metric | |
513-415-10E | Metric | Horizontal Type-Basic Set | 0-1mm | 10µm | 0.01 | 0-50-0 | 0.2N or less | 44.5 | $129.60 | | metric | |
513-415-10T | Metric | Horizontal Type-Full Set | 0-1mm | 10µm | 0.01 | 0-50-0 | 0.2N or less | 44.5 | $207.90 | | metric | |
513-426-10E | Metric | Horizontal Type-Basic Set | 0-1.5mm | 8µm | 0.01 | 0-25-0 | 0.4N or less | 22.3 | $120.60 | | metric | |
513-405-10E | Metric | Horizontal Type-Basic Set | 0-0.2mm | 3µm | 0.01 | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 | $135.00 | | metric | |
513-405-10T | Metric | Horizontal Type-Full Set | 0-0.2mm | 3µm | 0.002 | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 | $177.30 | | metric | |
513-465-10E | Metric | Horizontal Type-Basic Set | 0-0.2mm | 3µm | 0.002 | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 | $174.60 | | metric | |
513-475-10H | Metric | Horizontal Type-Basic Set | 0-1mm | 10µm | 0.01 | 0-50-0 | 0.2N or less | 44.5 | $148.50 | | metric | |
513-425-10E | Metric | Horizontal Type-Basic Set | 0-0.6mm | 6µm | 0.002 | 0-100-0 | 0.4N or less | 14.7 | $165.60 | | metric | |
513-401-10E | Metric | Horizontal Type-Basic Set | 0-0.14mm | 3µm | 0.001 | 0-70-0 | 0.3N or less | 12.8 | $205.20 | | metric | |
513-471-10E | Metric | Horizontal Type-Basic Set | 0-0.14mm | 3µm | 0.01 | 0-70-0 | 0.3N or less | 12.8 | $192.60 | | metric |
Features
Performs easy and accurate measurement of narrow or recessed areas, plus inside and outside diameters that dial indicators cannot access.
No-clutch structure for automatic reversal of measuring direction.
One-piece bezel and crystal design with O-ring provide resistance to water and dust.
The glare-free flat crystal face has a scratch-resistant coating.
High sensitivity and quick response because of jeweled bearings.
Standard carbide contact point provide.