Description
| SKU | Item Type | Range | Accuracy | Model Type | Remarks | Mass | Price | Buy | hf:att:pa_item-type | hf:att:pa_color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122-125 | Inch | 0-1in | ±.00015in | A | - | 260g | $279.00 | | inch | |
| 122-126 | Inch | 1-2in | ±.00015in | A | - | 300g | $291.60 | | inch | |
| 122-127 | Inch | 2-3in | ±.00015in | A | - | 360g | $306.90 | | inch | |
| 122-128 | Inch | 3-4in | ±.0002in | A | - | 525g | $327.60 | | inch | |
| 122-135 | Inch | 0-1in | ±.00015in | B | - | 260g | $321.30 | | inch | |
| 122-151 | Inch | 0-1in | ±.00015in | D | - | 275g | $328.50 | | inch | |
| 422-330-30 | Inch/Metric | 0-1in 0-25.4mm | ±.00015in | A | Digital model | 365g | $722.70 | | inch-metric | |
| 422-331-30 | Inch/Metric | 1-2in 25.4-50.8mm | ±.00015in | A | Digital model | 565g | $774.00 | | inch-metric | |
| 422-332-30 | Inch/Metric | 2-3in 50.8-76.2mm | ±.00015in | A | Digital model | 465g | $818.10 | | inch-metric | |
| 422-333-30 | Inch/Metric | 3-4in 76.2-101.6mm | ±.0002in | A | Digital model | 580g | $853.20 | | inch-metric | |
| 422-360-30 | Inch/Metric | 0-1in 0-25.4mm | ±.00015in | B | Digital model | 365g | $741.60 | | inch-metric | |
| 422-361-30 | Inch/Metric | 1-2in 25.4-50.8mm | ±.00015in | B | Digital model | 565g | $792.90 | | inch-metric | |
| 422-370-30 | Inch/Metric | 0-1in 0-25.4mm | ±.00015in | C | Digital model | 365g | $770.40 | | inch-metric | |
| 422-371-30 | Inch/Metric | 0-1in 0-25.4mm | ±.00015in | D | Digital model | 365g | $770.40 | | inch-metric | |
| 422-421-20 | Inch/Metric | 0-1.2in 0-30.48mm | ±.00015in | A | Quickmike Type | 350g | $936.00 | | inch-metric | |
| 422-422-20 | Inch/Metric | 1-2.2in 25.4-55.88mm | ±.00015in | A | Quickmike Type | 490g | $1,008.00 | | inch-metric | |
| 122-101 | Metric | 25-50mm | ±3µm | A | - | 260g | $279.00 | | metric | |
| 122-102 | Metric | 50-75mm | ±3µm | A | - | 300g | $291.60 | | metric | |
| 122-103 | Metric | 75-100mm | ±3µm | A | - | 360g | $306.90 | | metric | |
| 122-104 | Metric | 75-100mm | ±4µm | A | - | 525g | $327.60 | | metric | |
| 122-105 | Metric | 100-125mm | ±4µm | A | - | 670g | $376.20 | | metric | |
| 122-106 | Metric | 125-150mm | ±4µm | A | - | 775g | $415.80 | | metric | |
| 122-107 | Metric | 150-175mm | ±5µm | A | - | 950g | $431.10 | | metric | |
| 122-108 | Metric | 175-200mm | ±5µm | A | - | 1140g | $467.10 | | metric | |
| 122-111 | Metric | 0-25mm | ±3µm | B | - | 260g | $287.10 | | metric | |
| 122-112 | Metric | 25-50mm | ±3µm | B | - | 300g | $306.00 | | metric | |
| 122-141 | Metric | 0-25mm | ±3µm | D | - | 275g | $300.60 | | metric | |
| 122-142 | Metric | 25-50mm | ±3µm | D | - | 315g | $316.80 | | metric | |
| 122-161 | Metric | 0-25mm | ±3µm | C | - | 275g | $300.60 | | metric | |
| 122-162 | Metric | 25-50mm | ±3µm | C | - | 315g | $316.80 | | metric | |
| 422-230-30 | Metric | 0-25mm | ±3µm | A | Digital model | 365g | $722.70 | | metric | |
| 422-232-30 | Metric | 50-75mm | ±3µm | A | Digital model | 465g | $818.10 | | metric | |
| 422-233-30 | Metric | 75-100mm | ±4µm | A | Digital model | 580g | $853.20 | | metric | |
| 422-260-30 | Metric | 0-25mm | ±3µm | B | Digital model | 365g | $741.60 | | metric | |
| 422-261-30 | Metric | 25-50mm | ±3µm | B | Digital model | 565g | $792.90 | | metric | |
| 422-270-30 | Metric | 0-25mm | ±3µm | C | Digital model | 365g | $770.40 | | metric | |
| 422-271-30 | Metric | 0-25mm | ±3µm | D | Digital model | 365g | $770.40 | | metric | |
| 422-411-20 | Metric | 0-30mm | ±3µm | - | Quickmike Type | 350g | $795.60 | | metric | |
| 422-412-20 | Metric | 25-55mm | ±3µm | - | Quickmike Type | 490g | $835.20 | | metric |
Optional Accessories (digital model)
| SKU | Description | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 937387. | SPC cable (1m / 40”) | $45.77 | |
| 965013 | SPC cable (2m / 80”) | $54.09 | |
| 05CZA662 | SPC cable with data switch (40in / 1m) | $75.42 | |
| 05CZA663 | SPC cable with data switch (80in / 2m) | $83.21 | |
Features
The anvil and the spindle have a blade for measuring the groove diameter of shafts, keyways, and other hard-to-reach areas.
With Ratchet Stop for constant force.
Speedy spindle feed of 10mm / .4”/rev. (Quickmike type).
With a standard bar except 0 -25mm and 0 – 1” model.
Supplied in fitted plastic case.
Technical Data
Accuracy: Refer to the list of specifications.
Resolution*: 0.001mm or .00005″/0.001mm
Graduation**: 0.01mm or .0001″
Parallelism: 3ìm / .00012” for models up to 75mm / 3”
(3+R/100)ìm for models over 75mm,
R=max. range (mm) .00016” for 4” models
Display*: LCD
Battery*: SR44 (1 pc.), 938882
Battery life*: Approx. 1.2 years under normal use
*Digital models **Analog models
Function of Digital Model
Origin-set, Zero-setting, Data hold, Data output, inch/mm
conversion (inch/mm models)
Alarm: Low voltage, Counting value composition error
Optional Accessories for Digital Model
05CZA662: SPC cable with data switch (1m / 40”)
05CZA663: SPC cable with data switch (2m / 80”)
937387: SPC cable for Quickmike type (1m / 40”)
965013: SPC cable for Quickmike type (2m / 80”)












