Description
| SKU | Item Type | Range | Range / Revolution | Accuracy | Graduation | Dial Reading | Force | Type | Price | Buy | hf:att:pa_item-type | hf:att:pa_color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921T-10 | Inch | 0-.1in | .04in | Accuracy First 2.5 Rev=±.001 inch, Overall=±.001 inch | .001in | 0-20-0 | 1.4N or less | w/ Lug | $144.00 | | inch | |
| 1921TB-10 | Inch | 0-.1in | .04in | Accuracy First 2.5 Rev=±.001 inch, Overall=±.001 inch | .001in | 0-20-0 | 1.4N or less | w/ Flat-Back | $143.10 | | inch | |
| 1923T-10 | Inch | 0-.05in | .02in | Accuracy First 2.5 Rev=±.001 inch, Overall=±.001 inch | .0005in | 0-10-0 | 1.4N or less | w/ Lug | $146.70 | | inch | |
| 1923TB-10 | Inch | 0-.05in | .02in | Accuracy First 2.5 Rev=±.0005 inch, Overall=±.0005 inch | .0005in | 0-10-0 | 1.4N or less | w/ Flat-Back | $146.70 | | inch | |
| 1925T-10 | Inch | 0-.025in | .01in | Accuracy First 2.5 Rev=±.0002 inch, Overall=±.0002 inch | .0001in | 0-5-0 | 1.4N or less | w/ Lug | $161.10 | | inch | |
| 1925TB-10 | Inch | 0-.025in | .01in | Accuracy First 2.5 Rev=±.0002 inch, Overall=±.0002 inch | .0001in | 0-5-0 | 1.4N or less | w/ Flat-Back | $161.10 | | inch | |
| 1911T-10 | Metric | 0-2.5mm | 1mm | Accuracy First 2.5 Rev=±0.011mm, Overall=±0.011mm | 0.01mm | 0-50-0 | 1.4N or less | w/ Lug | $136.80 | | metric | |
| 1911TB-10 | Metric | 0-2.5mm | 1mm | Accuracy First 2.5 Rev=±0.011mm, Overall=±0.011mm | 0.01mm | 0-50-0 | 1.4N or less | w/ Flat-Back | $136.80 | | metric | |
| 1913T-10 | Metric | 0-0.5mm | 0.2mm | Accuracy First 2.5 Rev=±0.011mm, Overall=±0.011mm | 0.002mm | 0-100-0 | 1.4N or less | w/ Lug | $144.00 | | metric | |
| 1913TB-10 | Metric | 0-0.5mm | 0.2mm | Accuracy First 2.5 Rev=±0.011mm, Overall=±0.011mm | 0.002mm | 0-100-0 | 1.4N or less | w/ Flat-Back | $144.00 | | metric |
Features
Compact dial indicators with bezel diameters of ø31 or ø36mm for restricted-space applications in gauging jigs.












