Description
| SKU | Item Type | Range | Graduation | Stroke | Accuracy | Extension Rods | Base (W x Thickness) | Flatness | Price | Buy | hf:att:pa_item-type | hf:att:pa_color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7217S | Inch | 0-8in | .001in | 1in | .002in | 4 pcs. (.5,1,2,4 in) | 2.5x63in | 0.0002in | $315.00 | | inch | |
| 7218S | Inch | 0-8in | .001in | 1in | .002in | 4 pcs. (.5,1,2,4 in) | 4x63in | 0.0002in | $340.20 | | inch | |
| 7237T | Inch | 0-8in | .001in | 2in | .002in | 4 pcs. (.5,1,2,4 in) | 4x63in | 0.0002in | $269.10 | | inch | |
| 7238T | Inch | 0-8in | .001in | 2in | .002in | 4 pcs. (.5,1,2,4 in) | 2.5x63in | 0.0002in | $300.60 | | inch | |
| 7210 | Metric | 0-10mm | 0.01mm | 10mm | 0.015mm | - | 40x16mm | 5µm | $214.20 | | metric | |
| 7211 | Metric | 0-200mm | 0.01mm | 10mm | 0.015mm | 5pcs. (10,20,30,30,100mm) | 63.5x16mm | 5µm | $307.80 | | metric | |
| 7212 | Metric | 0-200mm | 0.01mm | 10mm | 0.015mm | 5pcs. (10,20,30,30,100mm) | 101.6x16mm | 5µm | $340.20 | | metric | |
| 7213 | Metric | 0-210mm | 0.01mm | 30mm | 0.03mm | 3 pcs. (30,60,90mm) | 63.5x16mm | 5µm | $261.90 | | metric | |
| 7214 | Metric | 0-210mm | 0.01mm | 30mm | 0.03mm | 4 pcs. (30,60,90mm) | 101.6x16mm | 5µm | $283.50 | | metric | |
| 7220 | Metric | 0-200mm | 0.01mm | 10mm | 0.015mm | 5pcs. (10,20,30,30,100mm) | 100x18mm | 5µm | $229.50 | | metric | |
| 7221 | Metric | 0-200mm | 0.01mm | 10mm | 0.015mm | 5pcs. (10,20,30,30,100mm) | 150x18mm | 5µm | $258.30 | | metric | |
| 7222 | Metric | 0-10mm | 0.01mm | 10mm | 0.015mm | 5pcs. (10,20,30,30,100mm) | Ø16xmm | 5µm | $229.50 | | metric | |
| 7223 | Metric | 0-10mm | 0.01mm | 10mm | 0.015mm | 5pcs. (10,20,30,30,100mm) | Ø25xmm | 5µm | $236.70 | | metric | |
| 7224 | Metric | 0-10mm | 0.01mm | 10mm | 0.015mm | 5pcs. (10,20,30,30,100mm) | Ø40xmm | 5µm | $239.40 | | metric | |
| 7231 | Metric | 0-200mm | 0.01mm | 5mm | 0.015mm | 5pcs. (10,20,30,30,100mm) | 63.5x16mm | 5µm | $269.10 | | metric |
Features
Designed with a back plunger type dial indicator for upward facing readings. (7231, 7237T, 7238T)
Technical Data
Dial reading: 0.01mm or .001”
Flatness of base face: 5µm or 2µm
Contact point: Carbide-tipped ball point(needle point:7210, 7222)
Measuring force: 1.4N (2.5N: 7213, 7214, 7217, 7218)












